2023年度叙永县向林镇中心小学校一年级学生体质健康、近视率排名
2023年度叙永县向林镇中心小学校二年级学生体质健康、近视率排名
2023年度叙永县向林镇中心小学校三年级学生体质健康、近视率排名
2023年度叙永县向林镇中心小学校四年级学生体质健康、近视率排名
2023年度叙永县向林镇中心小学校五年级学生体质健康、近视率排名
2023年度叙永县向林镇中心小学校六年级学生体质健康、近视率排名
2023年向林中心小学《国家学生体质健康标准测试》汇总表
2023年向林中心小学达标考核比赛一年级个人前六名
50米 | |||||
一13 | 韩紫墨 | 男 | 9.3 | 第一名 | |
一14 | 史博文 | 男 | 9.7 | 第二名 | |
一13 | 陈文山 | 男 | 9.8 | 第三名 | |
一13 | 陈子轩 | 男 | 9.9 | 第四名 | |
一12 | 陆程曦 | 男 | 10.1 | 第五名 | |
一4 | 唐宸希 | 男 | 10.1 | 第五名 | |
一5 | 苏研硕 | 男 | 10.1 | 第五名 | |
一14 | 许晨溪 | 女 | 10 | 第一名 | |
一14 | 冯予馨 | 女 | 10.2 | 第二名 | |
一4 | 陈星妍 | 女 | 10.3 | 第三名 | |
一12 | 徐琳颖 | 女 | 10.3 | 第三名 | |
一13 | 张梓莘 | 女 | 10.3 | 第三名 | |
一6 | 袁丁钰 | 女 | 10.4 | 第五名 |
2023年向林中心小学达标考核比赛二年级个人前六名
50米 | |||||
二11 | 武泽宇 | 男 | 8.3 | 第一名 | |
二8 | 王梓贤 | 男 | 8.9 | 第二名 | |
二8 | 杨睿 | 男 | 9 | 第三名 | |
二3 | 高硕涵 | 男 | 9.2 | 第四名 | |
二4 | 李润康 | 男 | 9.3 | 第五名 | |
二7 | 丁宇轩 | 男 | 9.4 | 第六名 | |
二9 | 陈哲轩 | 男 | 9.4 | 第六名 | |
二1 | 唐钰雯 | 女 | 9.2 | 第一名 | |
二4 | 苏鑫晨 | 女 | 9.5 | 第二名 | |
二7 | 邓渝馨 | 女 | 9.6 | 第三名 | |
二2 | 冯双雨 | 女 | 9.7 | 第四年 | |
二3 | 高一涵 | 女 | 9.8 | 第五名 | |
二3 | 章微苒 | 女 | 9.8 | 第五名 | |
二7 | 郑晨曦 | 女 | 9.8 | 第五名 | |
二8 | 徐熠芸 | 女 | 9.8 | 第五名 | |
二12 | 伍艺丹 | 女 | 9.8 | 第五名 |
2023年向林中心小学达标考核比赛三年级个人前六名
三年级 | 三11 | 杨帅 | 男 | 8.1 | 第一名 |
50米 | 三11 | 韩纪策 | 男 | 8.8 | 第二名 |
三11 | 华永奇 | 男 | 8.9 | 第三名 | |
三3 | 孙烨 | 男 | 9 | 第四名 | |
三11 | 陈皓天 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三11 | 徐健勋 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三6 | 葛晨钰 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三6 | 顾钰韬 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三6 | 周宸暄 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三8 | 蔡博宇 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三2 | 高鋆 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三5 | 赵子轩 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三4 | 高翌伟 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三10 | 季辰彪 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三10 | 赵硕 | 男 | 9.1 | 第五名 | |
三11 | 梁沐兮 | 女 | 8.7 | 第一名 | |
三11 | 左梦佳 | 女 | 8.9 | 第二名 | |
三1 | 唐婧烁 | 女 | 9.0 | 第三名 | |
三11 | 靳姝妍 | 女 | 9.1 | 第四名 | |
三6 | 石添瑜 | 女 | 9.2 | 第五名 | |
三9 | 曹茉菲 | 女 | 9.2 | 第五名 | |
三4 | 魏薇 | 女 | 9.2 | 第五名 |
2023年向林中心小学达标考核比赛四年级个人前六名
50米 | |||||
四8 | 阮郁轩 | 男 | 8 | 第一名 | |
四1 | 顾逸橙 | 男 | 8.2 | 第二名 | |
四4 | 张瀚文 | 男 | 8.2 | 第二名 | |
四4 | 李梓桐 | 男 | 8.3 | 第四名 | |
四3 | 吴昱墨 | 男 | 8.4 | 第五名 | |
四2 | 余宸锐 | 男 | 8.5 | 第六名 | |
四8 | 夏美琪 | 女 | 8.5 | 第一名 | |
四8 | 贾依晨 | 女 | 8.6 | 第二名 | |
四8 | 林子涵 | 女 | 8.7 | 第三名 | |
四8 | 马悦宁 | 女 | 8.7 | 第三名 | |
四8 | 王嘉萌 | 女 | 8.7 | 第三名 | |
四8 | 肖木子 | 女 | 8.7 | 第三名 |
2023年向林中心小学达标考核比赛五年级个人前六名
50米 | |||||
五5 | 徐恒瑞 | 男 | 7.4 | 第一名 | |
五7 | 徐昊烨 | 男 | 7.5 | 第二名 | |
五4 | 顾康呈 | 男 | 7.8 | 第三名 | |
五7 | 吴锦然 | 男 | 7.8 | 第四名 | |
五4 | 顾晓杰 | 男 | 7.9 | 第四名 | |
五4 | 李一特 | 男 | 8.0 | 第四名 | |
五4 | 朱奕帆 | 男 | 8.0 | 第四名 | |
五4 | 祁苏文 | 女 | 7.9 | 第一名 | |
五5 | 李锦茜 | 女 | 8.2 | 第二名 | |
五5 | 刘煜菲 | 女 | 8.2 | 第三名 | |
五6 | 崔灵烨 | 女 | 8.2 | 第三名 | |
五3 | 李萱 | 女 | 8.3 | 第五名 | |
五4 | 李懿欣 | 女 | 8.4 | 第六名 | |
五3 | 华珮琪 | 女 | 8.4 | 第六名 | |
50米×8往返跑 | 五5 | 符栩杰 | 男 | 1.34 | 第一名 |
五4 | 朱奕帆 | 男 | 1.35 | 第二名 | |
五5 | 徐恒瑞 | 男 | 1.36 | 第三名 | |
五11 | 祝哲瀚 | 男 | 1.37 | 第四名 | |
五7 | 吴锦然 | 男 | 1.38 | 第五名 | |
五4 | 李一特 | 男 | 1.39 | 第六名 | |
五4 | 顾康呈 | 男 | 1.39 | 第六名 | |
五7 | 翁东豪 | 男 | 1.39 | 第六名 | |
五11 | 胥凯文 | 男 | 1.39 | 第六名 | |
五11 | 沈子雄 | 男 | 1.39 | 第六名 | |
五4 | 李颢羲 | 女 | 1.31 | 第一名 | |
五4 | 顾欣悦 | 女 | 1.34 | 第二名 | |
五6 | 魏雅茹 | 女 | 1.35 | 第三名 | |
五4 | 李懿欣 | 女 | 1.36 | 第四名 | |
五6 | 徐悦文 | 女 | 1.38 | 第五名 | |
五5 | 周诗雅 | 女 | 1.40 | 第六名 |
2023年向林中心小学达标考核比赛六年级个人前六名
50米 | |||||
六9 | 刘锦洋 | 男 | 7.2 | 第一名 | |
六6 | 王浩然 | 男 | 7.5 | 第二名 | |
六9 | 吴雨昊 | 男 | 7.5 | 第二名 | |
六9 | 张伊凡 | 男 | 7.5 | 第二名 | |
六6 | 唐家豪 | 男 | 7.6 | 第五名 | |
六6 | 朱毅晨 | 男 | 7.6 | 第五名 | |
六6 | 冯亿萍 | 女 | 8 | 第一名 | |
六1 | 周玥烨 | 女 | 8.1 | 第二名 | |
六4 | 邓晨希 | 女 | 8.1 | 第二名 | |
六2 | 王梓涵 | 女 | 8.2 | 第四名 | |
六11 | 华芯怡 | 女 | 8.2 | 第四名 | |
六1 | 唐心琰 | 女 | 8.3 | 第六名 | |
50米×8往返跑 | |||||
六11 | 李文俊 | 男 | 1'14 | 第一名 | |
六3 | 刘诚霈 | 男 | 1'15 | 第二名 | |
六5 | 赵嘉磊 | 男 | 1'20 | 第三名 | |
六6 | 王浩然 | 男 | 1'25 | 第四名 | |
六10 | 干子轩 | 男 | 1'30 | 第五名 | |
六10 | 孙浩轩 | 男 | 1'33 | 第六名 | |
六7 | 季懿轩 | 男 | 1'33 | 第六名 | |
六1 | 宋天皓 | 男 | 1'33 | 第六名 | |
六1 | 周玥烨 | 女 | 1'31 | 第一名 | |
六4 | 邓晨希 | 女 | 1'38 | 第二名 | |
六9 | 吴烨琪 | 女 | 1'39 | 第三名 | |
六9 | 孔娜娜 | 女 | 1'40 | 第四名 | |
六9 | 韩智恩 | 女 | 1'40 | 第四名 | |
六10 | 龙思馨 | 女 | 1'42 | 第六名 | |
六6 | 冯亿萍 | 女 | 1'42 | 第六名 |